アイシンゴールド株式会社
ヘッダー:会社ロゴ
小型硬貨釣銭機 CT-22
開口部が広く設計された現金投入口・取出口。
キーひとつでカバーが展開、搬送部がスライドします。
性能 | |
---|---|
取扱金種 | 6金種(1/5/10/50/100/500 円) |
入金枚数 | 50枚(100円硬貨換算) |
入金速度 | 約5枚/1秒 |
収納枚数 | 1円/10円/50円/100円:各151枚 5円/500円:各120枚 |
出金枚数 | 約60枚 |
出金速度 | 999円/約1秒 |
外形寸法 | 幅208×奥行600×高さ133mm |
電源 | A0C0100V、50/60Hz |
消費電力 | 待機時:28W/動作時180W |
外部(I/F) | RS-232C×1 |
質量 | 約16kg |
オプション | 投入ホッパー |
小型紙幣釣銭機 BT-20
安定した入出金ができる横向きの金投入口・取出口。
キーひとつでカバーが展開、搬送部がスライドします。
★量販店様でも多数御利用いただいております。
早く正確なお会計!
性能 | |
---|---|
取扱金種 | 4金種(千円/二千円/五千円/万円) |
入金枚数 | 20枚 |
入金速度 | 約4枚/1秒 |
収納枚数 | 千円:250枚 二千円・五千円混合:100枚 万円:100枚 |
出金枚数 | 約20枚 |
出金速度 | 9000円/約2.5秒 |
外形寸法 | 幅250×奥行600×高さ133mm |
電源 | A0C0100V、50/60Hz |
消費電力 | 待機時:28W/動作時180W |
外部(I/F) | RS-232C×2(一本は硬貨接続用) USB1.1 |
質量 | 約23kg |
オプション | 500枚収納カセット |
お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル 0120-34-1234
回り込みクリア
回り込みクリア